Guide des tailles
Guide tailles chaussettes
| Pointure | 35 | 36 | 37 |
| Mesure (cm) | 22 | 22,7 | 23,3 |
| Pointure | 38 | 39 | 40 |
| Mesure (cm) | 24 | 24,7 | 25,3 |
| Pointure | 41 | 42 | 43 |
| Mesure (cm) | 26 | 26,7 | 27,3 |
| Pointure | 44 | 45 | 46 |
| Mesure (cm) | 28 | 28,7 | 29,3 |
La correspondance des tailles est donnée ici à titre indicatif.
Guide tailles boxers
| USA-UK | XS | S | M |
| FR | 1 | 2 | 3 |
| EUR | 3 | 4 | 5 |
| Tour taille cm | 75/80 | 80/85 | 85/90 |
| USA-UK | L | XL | XXL |
| FR | 4 | 5 | 6 |
| EUR | 6 | 7 | 8 |
| Tour taille cm | 90/95 | 95/100 | 100/105 |
La correspondance des tailles est donnée ici à titre indicatif.
Guide tailles maillot de corps
| USA-UK | XS | S | M |
| FR | 1 | 2 | 3 |
| EUR | 3 | 4 | 5 |
| Tour poitrine cm | 80/85 | 85/90 | 90/95 |
| USA-UK | L | XL | XXL |
| FR | 4 | 5 | 6 |
| EUR | 6 | 7 | 8 |
| Tour poitrine cm | 95/100 | 100/105 | 105/110 |
La correspondance des tailles est donnée ici à titre indicatif.